惠豐特殊電線股份有限公司
惠豐特殊電線股份有限公司

產品型號 : A03

線徑
(mm)
公差
(mm)
對角線
(mm)
公差
(mm)
鍍層厚度
(μm)
單重
(≒m/kg)
導電率
(%)
0.4 ±0.008 5~8 890 93
0.48 ±0.008 5~8 620 93
0.5 ±0.008 5~8 570 93
0.55 ±0.008 5~8 470 93
0.6 ±0.008 5~8 400 93
0.65 ±0.008 5~8 340 93
0.7 ±0.008 5~8 290 93
0.8 ±0.008 5~8 220 93
1.0 ±0.008 5~8 140 94
1.2 ±0.008 5~8 100 95

※ 可依客戶需求訂製